二、斜管沉澱器規格及參數
型號 | 處理量m3/h | 長(m) | 寬(m) | 高(m) |
SHC-5 | 5 | 2.4 | 0.93 | 2.5 |
SHC-10 | 10 | 3.0 | 1.23 | 2.5 |
SHC-15 | 15 | 3.9 | 1.23 | 2.5 |
SHC-20 | 20 | 4.5 | 1.23 | 2.5 |
SHC-25 | 25 | 5.0 | 1.50 | 2.5 |
SHC-30 | 30 | 5.3 | 1.52 | 2.5 |
SHC-35 | 35 | 5.5 | 1.80 | 2.8 |
SHC-50 | 50 | 6.0 | 2.20 | 2.8 |
SHC-75 | 75 | 6.5 | 2.20 | 2.8 |
SHC-100 | 100 | 7.7 | 2.20 | 2.8 |
SHC-150 | 150 | 11.1 | 2.20 | 2.8 |
SHC-175 | 175 | 12.6 | 2.20 | 2.8 |
SHC-200 | 200 | 15.0 | 2.20 | 2.8 |
SHC-250 | 250 | 15.0 | 2.50 | 2.8 |
SHC-320 | 320 | 15.0 | 3.05 | 2.8 |
SHC-400 | 400 | 16.6 | 3.50 | 2.8 |
SHC-500 | 500 | 20.6 | 4.40 | 2.8 |
電話: 0536-8866589
傳真: 0536-8866589
手機號:18678080660 / 15689192996
地址: 濰坊市奎文區金融街B座9樓